4100 本部
浙江快客班車線路信息
班線 | 發(fā) 車 時 間 | 始發(fā)站 | 到達(dá)站 | 運(yùn)行時間 |
杭州快客 | 07:0008:1009:1009:50 10:2011:0011:5012:40 13:1013:5014:4015:20 16:1016:5017:4018:30 | 麗水西站 | 杭州南站 | 3小時30分鐘 |
金華快客 | 06:4007:5009:0010:00 11:0512:0013:0014:00 15:0016:0017:1018:35 | 麗水西站 | 金華西站 | 1小時30分鐘 |
寧波快客 | 08:0010:1012:05 13:3014:5016:55 | 麗水西站 | 寧波中心站 | 3小時30分鐘 |
溫州快客 | 06:5007:4008:2008:50 09:3010:1010:5011:30 12:1012:5013:3014:10 14:5015:3016:1016:50 17:3018:40 | 麗水西站 | 溫州西站 | 1小時30分鐘 |
上??炜?/td> | 09:3012:5018:20 | 麗水西站 | 上海長途汽車客運(yùn)總站 | 3小時30分鐘 |
慶元直客 | 07:0008:1009:3510:30 11:2012:3013:2014:05 15:1516:4018:2019:30 | 麗水西站 | 慶元車站 | 3小時30分鐘 |
龍泉直客 | 06:5507:4508:2508:55 09:2509:5510:2510:55 11:2512:0012:4013:10 13:5014:3015:1015:50 16:3017:0017:4518:30 | 麗水西站 | 龍泉車站 | 1小時30分鐘 |
云和直快 | 06:4007:1007:4008:10 08:4009:1009:4010:10 10:4011:1011:4012:10 12:4013:1013:4014:10 14:4015:1015:4016:10 16:4017:1017:4018:25 | 麗水西站 | 云和車站 | 1小時 |
松陽直快 | 06:3007:0007:3008:00 08:3009:0009:3010:00 10:3011:0011:3012:00 12:3013:0013:3014:00 14:3015:0015:3016:00 16:3017:0017:4518:30 | 麗水西站 | 松陽車站 | 1小時30分鐘 |
安仁普客 | 7:5510:2014:5016:50 | 麗水西站 | 安仁車站 | 約1小時10分鐘 |
慶元-深圳 | 8:20(始發(fā)站為慶元) | 慶元客運(yùn)站 | 寶安車站 | 約18小時 |
政和 | 7:20 | 麗水西站 | 政和車站 | 約3小時40分鐘 |
建陽 | 7:40 | 麗水西站 | 建陽車站 | 約6小時30分鐘 |
龍游 | 7:45 | 麗水西站 | 龍游車站 | 約3小時20分鐘 |
武義 | 7:35 | 麗水西站 | 武義車站 | 約2小時40分鐘 |
泰順 | 8:40 | 麗水西站 | 泰順車站 | 約3小時 |
浙江快客服務(wù)承諾
一、 承諾內(nèi)容
準(zhǔn)時發(fā)車、不售中途票、途中不上客、規(guī)范服務(wù)、違諾賠償。
二、 違諾賠償
1、發(fā)生途中上客、 因機(jī)件故障而拋錨半小時以上、空調(diào)失效情況、向旅客賠償票價50%。
2、承運(yùn)方調(diào)整運(yùn)輸工具降低車輛檔次的,向旅客退還差價。
2024-11-22 208
查看詳情2024-11-22 247
查看詳情2024-11-22 247
查看詳情