1797 本部
一、截止
單 位 | 駕駛員 | 累計(jì)安全公里 |
長(zhǎng)運(yùn)分公司 | 黃潔民 | 2092644 |
長(zhǎng)運(yùn)分公司 | 傅華良 | 2074587 |
長(zhǎng)運(yùn)分公司 | 周文濤 | 2061661 |
長(zhǎng)運(yùn)分公司 | 徐靈生 | 2058831 |
長(zhǎng)運(yùn)分公司 | 胡勁松 | 2052076 |
長(zhǎng)運(yùn)分公司 | 葉堯平 | 2048456 |
長(zhǎng)運(yùn)分公司 | 朱紅政 | 2042714 |
長(zhǎng)運(yùn)分公司 | 劉偉東 | 2041657 |
長(zhǎng)運(yùn)分公司 | 2036798 | |
長(zhǎng)運(yùn)分公司 | 吳守忠 | 2031577 |
長(zhǎng)運(yùn)分公司 | 鄭益民 | 2000516 |
長(zhǎng)運(yùn)分公司 | 張榮景 | 2000245 |
二、對(duì)截止
單 位 | 駕駛員 | 累計(jì)安全公里 |
長(zhǎng)運(yùn)分公司 |
2024-11-25 160 查看詳情2024-11-25 173 查看詳情2024-11-25 142 查看詳情 |